2023 Bright Brewery Tour of Bright Stage 2: Wandi Time Trial, Men C
Presented by The Hurt Box
- Date: Saturday, December 2
- Bright - Wandiligong - Bright
- Distance: 15.8 km
- PCP: Doug Armstrong
- Organiser: Alpine Cycling Club
- Download as: [ PDF ] [ Spreadsheet ]
Race Overview
| General Classification: | ||||||
| Sprint Classification: | ||||||
| Hill Climb Classification: | ||||||
| Leading Team: | ||||||
| 601 | Julian AZARET (South Melbourne Physio) | |||||
| 601 | Julian AZARET (South Melbourne Physio) | |||||
| 601 | Julian AZARET (South Melbourne Physio) | |||||
| SMP | South Melbourne Physio |
Result: Men C
| 1. | 601 | Julian AZARET (South Melbourne Physio) | SMP | 22:19.1 | ||
| 2. | 613 | Dermot NICHOLS (Cobram Barooga) | 23:05.9 | +46.8 | ||
| 3. | 615 | Lachie SKINNER (Warragul) | 23:08.8 | +49.7 | ||
| 4. | 607 | Jake HALLYBURTON (Carnegie Caulfield) | 23:21.1 | +1:02.0 | ||
| 5. | 603 | Jordan COMPTE (South Melbourne Physio) | SMP | 23:40.7 | +1:21.6 | |
| 6. | 610 | Martyn LIEKEFETT (Carnegie Caulfield) | 24:04.9 | +1:45.8 | ||
| 7. | 614 | Brendan PEARCE (Hawthorn) | 24:25.0 | +2:05.9 | ||
| 8. | 609 | Callum HOPKINS (Blackburn) | 24:30.3 | +2:11.2 | ||
| 9. | 604 | Nick INGHAM (South Melbourne Physio) | SMP | 24:33.2 | +2:14.1 | |
| 10. | 611 | Jack MCNAMARA (Carnegie Caulfield) | 24:58.7 | +2:39.6 | ||
| 11. | 608 | Jordan HOLT (Mornington) | 25:28.1 | +3:09.0 | ||
| 12. | 606 | Oscar BROWN-SHAW (Brunswick) | 25:33.8 | +3:14.7 | ||
| 13. | 616 | Hugo YOUNG (Vikings ACT) | 26:27.5 | +4:08.4 |
- Average speed of the winner: 42.5 km/h
- Number of starters: 13
General Classification
After Stage 2
| Time/Gap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 601 | Julian AZARET (South Melbourne Physio) | 3h09:21 | |||
| 2. | 607 | Jake HALLYBURTON (Carnegie Caulfield) | +3:05 | |||
| 3. | 604 | Nick INGHAM (South Melbourne Physio) | +3:24 | |||
| 4. | 613 | Dermot NICHOLS (Cobram Barooga) | +4:37 | |||
| 5. | 615 | Lachie SKINNER (Warragul) | +6:07 | |||
| 6. | 609 | Callum HOPKINS (Blackburn) | +9:46 | |||
| 7. | 603 | Jordan COMPTE (South Melbourne Physio) | +17:03 | |||
| 8. | 616 | Hugo YOUNG (Vikings ACT) | +18:01 | |||
| 9. | 611 | Jack MCNAMARA (Carnegie Caulfield) | +18:04 | |||
| 10. | 606 | Oscar BROWN-SHAW (Brunswick) | +20:02 | |||
| 11. | 608 | Jordan HOLT (Mornington) | +21:54 | |||
| 12. | 610 | Martyn LIEKEFETT (Carnegie Caulfield) | +25:50 | |||
| 13. | 614 | Brendan PEARCE (Hawthorn) | +26:20 |
Sprint Classification
After Stage 2
| 1. | 601 | Julian AZARET (South Melbourne Physio) | 6 | pt | ||
| 2. | 610 | Martyn LIEKEFETT (Carnegie Caulfield) | 6 | |||
| 3. | 604 | Nick INGHAM (South Melbourne Physio) | 4 | |||
| 4. | 613 | Dermot NICHOLS (Cobram Barooga) | 4 | |||
| 5. | 607 | Jake HALLYBURTON (Carnegie Caulfield) | 2 | |||
| 6. | 603 | Jordan COMPTE (South Melbourne Physio) | 2 |
Climb Classification
After Stage 2
| 1. | 601 | Julian AZARET (South Melbourne Physio) | 14 | pt | ||
| 2. | 604 | Nick INGHAM (South Melbourne Physio) | 8 | |||
| 3. | 609 | Callum HOPKINS (Blackburn) | 6 | |||
| 4. | 607 | Jake HALLYBURTON (Carnegie Caulfield) | 6 | |||
| 5. | 613 | Dermot NICHOLS (Cobram Barooga) | 4 | |||
| 6. | 616 | Hugo YOUNG (Vikings ACT) | 2 |
Teams Stage Result
| Time/Gap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SMP | South Melbourne Physio | (601, 603, 604) | 1h10:32 |
Teams Classification
After Stage 2
| Time/Gap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SMP | South Melbourne Physio | 9h48:30 |