2023 Vic Club Teams Masters Men Open Pursuit
- Masters Men Open Pursuit Classification
Masters Men Open Pursuit
| 1. | Blackburn 1 | Gold | ||||
| 1 | Peter FELSTEAD (BBN) | |||||
| 9 | Andrew BAIN (BBN) | |||||
| 10 | Wayne KESTLE (BBN) | |||||
| 11 | Hubert VAN DALEN (BBN) | |||||
| 2. | Coburg | Silver | ||||
| 131 | David SPILSBURY (CBG) | |||||
| 132 | Andrew SMEAL (CBG) | |||||
| 133 | Kuba SZCZEPANIK (CBG) | |||||
| 134 | Vanessa GOSS (CBG) | |||||
| 3. | Blackburn 2 | Bronze | ||||
| 13 | Glenn LAKE (BBN) | |||||
| 14 | Andrew NATOLI (BBN) | |||||
| 15 | Sean CLEARY (BBN) | |||||
| 16 | Barry WOODS (BBN) | |||||
| 4. | Preston | |||||
| 51 | Dennis HOSKING (PRS) | |||||
| 52 | Andrew ROCCO (PRS) | |||||
| 53 | Alvin DUMARAOS (PRS) | |||||
| 60 | Nathan BROEREN (PRS) |
Event 14a: Masters Men Open Pursuit Qualifying
16 Laps 4000 m 1st & 2nd to gold final; 3rd bronze - Result
| 1. | Blackburn 1 | 5:01.048 | ||||
| 1 | Peter FELSTEAD (BBN) | |||||
| 9 | Andrew BAIN (BBN) | |||||
| 10 | Wayne KESTLE (BBN) | |||||
| 11 | Hubert VAN DALEN (BBN) | |||||
| 2. | Coburg | 5:11.732 | +10.68 | |||
| 131 | David SPILSBURY (CBG) | |||||
| 132 | Andrew SMEAL (CBG) | |||||
| 133 | Kuba SZCZEPANIK (CBG) | |||||
| 134 | Vanessa GOSS (CBG) | |||||
| 3. | Blackburn 2 | 5:12.412 | +11.36 | |||
| 13 | Glenn LAKE (BBN) | |||||
| 14 | Andrew NATOLI (BBN) | |||||
| 15 | Sean CLEARY (BBN) | |||||
| 16 | Barry WOODS (BBN) | |||||
| 4. | Preston | 5:30.796 | +29.74 | |||
| 51 | Dennis HOSKING (PRS) | |||||
| 52 | Andrew ROCCO (PRS) | |||||
| 53 | Alvin DUMARAOS (PRS) | |||||
| 60 | Nathan BROEREN (PRS) |
Event 14c: Masters Men Open Pursuit Bronze Final
16 Laps 4000 m - Result
| 1. | Blackburn 2 | catch | ||||
| 13 | Glenn LAKE (BBN) | |||||
| 14 | Andrew NATOLI (BBN) | |||||
| 15 | Sean CLEARY (BBN) | |||||
| 16 | Barry WOODS (BBN) | |||||
| 2. | Preston | caught | ||||
| 51 | Dennis HOSKING (PRS) | |||||
| 52 | Andrew ROCCO (PRS) | |||||
| 53 | Alvin DUMARAOS (PRS) | |||||
| 60 | Nathan BROEREN (PRS) |
Event 14b: Masters Men Open Pursuit Gold Final
16 Laps 4000 m - Result
| 1. | Blackburn 1 | catch | ||||
| 1 | Peter FELSTEAD (BBN) | |||||
| 9 | Andrew BAIN (BBN) | |||||
| 10 | Wayne KESTLE (BBN) | |||||
| 11 | Hubert VAN DALEN (BBN) | |||||
| 2. | Coburg | caught | ||||
| 131 | David SPILSBURY (CBG) | |||||
| 132 | Andrew SMEAL (CBG) | |||||
| 133 | Kuba SZCZEPANIK (CBG) | |||||
| 134 | Vanessa GOSS (CBG) |