2023 Vic Club Teams Under 15 Men Sprint
- Under 15 Men Sprint Classification
Under 15 Men Sprint
| 1. | BWK Orange | Gold | ||||
| 107 | Lachlan STEWART (BWK) | |||||
| 108 | Riley BOYD (BWK) | |||||
| 109 | Maximus MOORE (BWK) | |||||
| 2. | Blackburn | Silver | ||||
| 36 | Lachlan ERMERT (BBN) | |||||
| 37 | Flynn KESTLE (BBN) | |||||
| 38 | Ben WOODS (BBN) | |||||
| 3. | BWK White | Bronze | ||||
| 110 | Omer KIRMIZI (BWK) | |||||
| 111 | Elliott BIRNEY (BWK) | |||||
| 112 | Lachlan TRENTIN (BWK) | |||||
| 4. | BWK Purple | |||||
| 113 | George MULHERN (BWK) | |||||
| 114 | Jasper GRIFFITHS (BWK) | |||||
| 115 | Ethan ARNOTT (BWK) | |||||
| 5. | CCCC | |||||
| 122 | Jack PANOZZO (CAR) | |||||
| 123 | Andrei TENORIO (CAR) | |||||
| 124 | Lucas STEWART (CAR) |
Event 24: Under 15 Men Sprint Qualifying
3 Laps 750 m 1st & 2nd to gold final; 3rd & 4th to bronze - Result
| 1. | BWK Orange | 54.682 | ||||
| 107 | Lachlan STEWART (BWK) | |||||
| 108 | Riley BOYD (BWK) | |||||
| 109 | Maximus MOORE (BWK) | |||||
| 2. | Blackburn | 58.147 | +3.46 | |||
| 36 | Lachlan ERMERT (BBN) | |||||
| 37 | Flynn KESTLE (BBN) | |||||
| 38 | Ben WOODS (BBN) | |||||
| 3. | BWK White | 58.941 | +4.25 | |||
| 110 | Omer KIRMIZI (BWK) | |||||
| 111 | Elliott BIRNEY (BWK) | |||||
| 112 | Lachlan TRENTIN (BWK) | |||||
| 4. | BWK Purple | 1:04.179 | +9.49 | |||
| 113 | George MULHERN (BWK) | |||||
| 114 | Jasper GRIFFITHS (BWK) | |||||
| 115 | Ethan ARNOTT (BWK) | |||||
| 5. | CCCC | 1:05.513 | +10.83 | |||
| 122 | Jack PANOZZO (CAR) | |||||
| 123 | Andrei TENORIO (CAR) | |||||
| 124 | Lucas STEWART (CAR) |
Event 30a: Under 15 Men Sprint Bronze Final
3 Laps 750 m - Result
| 1. | BWK White | 58.97 | ||||
| 110 | Omer KIRMIZI (BWK) | |||||
| 111 | Elliott BIRNEY (BWK) | |||||
| 112 | Lachlan TRENTIN (BWK) | |||||
| 2. | BWK Purple | 1:04.03 | +5.06 | |||
| 113 | George MULHERN (BWK) | |||||
| 114 | Jasper GRIFFITHS (BWK) | |||||
| 115 | Ethan ARNOTT (BWK) |
Event 30b: Under 15 Men Sprint Gold Final
3 Laps 750 m - Result
| 1. | BWK Orange | 54.12 | ||||
| 107 | Lachlan STEWART (BWK) | |||||
| 108 | Riley BOYD (BWK) | |||||
| 109 | Maximus MOORE (BWK) | |||||
| 2. | Blackburn | 57.60 | +3.48 | |||
| 36 | Lachlan ERMERT (BBN) | |||||
| 37 | Flynn KESTLE (BBN) | |||||
| 38 | Ben WOODS (BBN) |