2023 Vic Club Teams Under 15 Men Pursuit
- Under 15 Men Pursuit Classification
Under 15 Men Pursuit
| 1. | BWK Orange | Gold | ||||
| 107 | Lachlan STEWART (BWK) | |||||
| 108 | Riley BOYD (BWK) | |||||
| 109 | Maximus MOORE (BWK) | |||||
| 110 | Omer KIRMIZI (BWK) | |||||
| 2. | Blackburn | Silver | ||||
| 36 | Lachlan ERMERT (BBN) | |||||
| 37 | Flynn KESTLE (BBN) | |||||
| 38 | Ben WOODS (BBN) | |||||
| 3. | BWK White | Bronze | ||||
| 111 | Elliott BIRNEY (BWK) | |||||
| 112 | Lachlan TRENTIN (BWK) | |||||
| 113 | George MULHERN (BWK) | |||||
| 114 | Jasper GRIFFITHS (BWK) | |||||
| 4. | CCCC | |||||
| 121 | Charvi TANKSALE (CAR) | |||||
| 122 | Jack PANOZZO (CAR) | |||||
| 123 | Andrei TENORIO (CAR) | |||||
| 124 | Lucas STEWART (CAR) |
Event 36: Under 15 Men Pursuit Qualifying
8 Laps 2000 m 1st & 2nd to gold final; 3rd & 4th to bronze - Result
| 1. | BWK Orange | 2:32.493 | ||||
| 107 | Lachlan STEWART (BWK) | |||||
| 108 | Riley BOYD (BWK) | |||||
| 109 | Maximus MOORE (BWK) | |||||
| 110 | Omer KIRMIZI (BWK) | |||||
| 2. | Blackburn | 2:42.613 | +10.12 | |||
| 36 | Lachlan ERMERT (BBN) | |||||
| 37 | Flynn KESTLE (BBN) | |||||
| 38 | Ben WOODS (BBN) | |||||
| 3. | BWK White | 2:56.008 | +23.51 | |||
| 111 | Elliott BIRNEY (BWK) | |||||
| 112 | Lachlan TRENTIN (BWK) | |||||
| 113 | George MULHERN (BWK) | |||||
| 114 | Jasper GRIFFITHS (BWK) | |||||
| 4. | CCCC | 3:03.721 | +31.22 | |||
| 121 | Charvi TANKSALE (CAR) | |||||
| 122 | Jack PANOZZO (CAR) | |||||
| 123 | Andrei TENORIO (CAR) | |||||
| 124 | Lucas STEWART (CAR) |
Event 41a: Under 15 Men Pursuit Bronze Final
8 Laps 2000 m - Result
| 1. | BWK White | 2:49.73 | ||||
| 111 | Elliott BIRNEY (BWK) | |||||
| 112 | Lachlan TRENTIN (BWK) | |||||
| 113 | George MULHERN (BWK) | |||||
| 114 | Jasper GRIFFITHS (BWK) | |||||
| 2. | CCCC | caught | ||||
| 121 | Charvi TANKSALE (CAR) | |||||
| 122 | Jack PANOZZO (CAR) | |||||
| 123 | Andrei TENORIO (CAR) | |||||
| 124 | Lucas STEWART (CAR) |
Event 41b: Under 15 Men Pursuit Gold Final
8 Laps 2000 m - Result
| 1. | BWK Orange | catch | ||||
| 107 | Lachlan STEWART (BWK) | |||||
| 108 | Riley BOYD (BWK) | |||||
| 109 | Maximus MOORE (BWK) | |||||
| 110 | Omer KIRMIZI (BWK) | |||||
| 2. | Blackburn | caught | ||||
| 36 | Lachlan ERMERT (BBN) | |||||
| 37 | Flynn KESTLE (BBN) | |||||
| 38 | Ben WOODS (BBN) |