2022 Half Dirty Warrny Forrest to Warrnambool

Men Elite

Elapsed
1. 17 Harry WILLEN 140 km: 4h23:59
2. 11 Wayne COLLINS 140 km: 4h29:13
3. 4 Elliot SMITH 140 km: 4h40:18
4. 7 David RETHUS 140 km: 4h54:23
5. 15 Liam RYAN 140 km: 5h41:57
6. 13 Peter MURPHY 140 km: 5h41:58
7. 14 Kenton PORKER 140 km: 5h48:03
8. 12 Derek HOLLAND 140 km: 5h48:37

Women Elite

Elapsed
1. 19 Fiona MORRIS 140 km: 4h39:58
2. 18 Stephanie HIBBURT 140 km: 4h39:59
3. 2 Grace BROWN 140 km: 4h40:02
4. 1 Lisa JACOBS 140 km: 5h10:14
5. 60 Emma PANE 140 km: 5h29:54

Men Sport 16-39

Elapsed
1. 51 Eddie WORRALL 140 km: 4h11:26
2. 23 Matt BURCHELL 140 km: 4h11:26
3. 21 Julian BAUDRY 56 km: 1h45:26
4. 44 Andrew POWNCEBY 140 km: 4h40:03
5. 28 Brenton FERRIS 140 km: 4h40:28
6. 52 Andy BUSCH 140 km: 4h54:45
7. 39 Colin MORAN 140 km: 5h17:59
8. 9 Michael CIAVARELLA 140 km: 5h20:39
9. 24 Mathew CERUTTY 140 km: 5h30:19
10. 43 Michael POLIFRONE 140 km: 5h44:31
11. 50 Matt VICARS 140 km: 5h47:31
12. 48 James TAYLOR 140 km: 5h48:37
13. 32 Jayden HUMPHRIS 140 km: 5h48:37
14. 10 David TIPPING 140 km: 5h49:34
15. 47 Cam STEWART 140 km: 5h52:56
16. 8 Kurt BOLEDZIUK 140 km: 6h01:27
17. 34 Michael KILROY 140 km: 6h01:27
18. 30 David HARMER 140 km: 6h06:34
19. 49 Dean TRAN 140 km: 6h08:36
20. 37 Bradley MAZZAFERRI 140 km: 6h08:58
21. 22 Oscar BROWN-SHAW 140 km: 6h09:34
22. 40 Ron NOTT 140 km: 6h10:54
23. 45 Joshua RUIZ 140 km: 6h19:06
24. 46 Damien ST PIERRE 140 km: 6h21:02
25. 35 Jonathan LAU 140 km: 6h29:57
26. 38 Josh MONAGHAN 140 km: 6h30:29
27. 25 Mark DE KONING 140 km: 6h47:49

Women Sport 16-39

Elapsed
1. 56 Jacqui MERCER 140 km: 5h30:19
2. 53 Judy ALLEN-GRAHAM 140 km: 5h45:44
3. 54 Julia ARNOLD 140 km: 5h49:34
4. 58 Tara NEYLAND 140 km: 5h49:34
5. 62 Jasmine VOLLMER 140 km: 5h54:33
6. 59 Emma OCHOA 140 km: 6h14:49
7. 55 Alison DRUMMOND 140 km: 6h27:09
8. 61 Ally RICHARDSON 140 km: 6h32:55

Men Sport 40-49

Elapsed
1. 68 Tate DOGAN 140 km: 4h28:41
2. 74 Jason HALLS 140 km: 4h28:46
3. 87 Brett RANTALL 140 km: 4h54:59
4. 90 Justin VINCENT 140 km: 4h55:12
5. 67 David CHARLTON 140 km: 5h10:14
6. 64 Darren BAUM 140 km: 5h14:46
7. 77 Ben KILDAY 140 km: 5h14:53
8. 69 Nick DREW 140 km: 5h15:45
9. 73 Andrew GENT 140 km: 5h20:05
10. 36 Aaron PETERSEN 140 km: 5h32:58
11. 82 Andrew LETTEN 140 km: 5h34:23
12. 65 Cameron BIRD 140 km: 5h34:34
13. 86 Dan PRIOR 140 km: 5h43:03
14. 27 Jason LUHM 140 km: 5h46:24
15. 75 James HUNT 140 km: 5h48:09
16. 72 Vaughan FURNISS 140 km: 5h49:19
17. 85 Matt PETERSEN 140 km: 5h51:05
18. 29 Carl RUBAN 140 km: 6h03:16
19. 33 Cameron WHITTFIELD 140 km: 6h06:31
20. 78 Adam KING 140 km: 6h06:31
21. 76 John JARDINE 140 km: 6h08:24
22. 88 Henry RUIZ 140 km: 6h19:05
23. 91 Michael WHITE 140 km: 6h27:12
24. 84 Stewart MORTON 140 km: 7h07:09
25. 71 Timothy FRY 140 km: 7h19:21
26. 89 Alvin THAM 140 km: 7h42:44
27. 80 Ben KWOK 140 km: 7h42:47
28. 66 Anthony CHAN 140 km: 7h42:48

Women Sport 40-49

Elapsed
1. 102 Elizabeth TAYLOR 140 km: 4h40:00
2. 99 Natalie SAUNDERS 140 km: 4h54:22
3. 103 Kathryn WHALLEY 140 km: 4h54:23
4. 98 Danielle RAWSTORN 140 km: 5h28:52
5. 94 Laura BUCKLEY 140 km: 5h42:14
6. 31 Lisa MUNRO 140 km: 5h46:23
7. 93 Susie BERETTA 140 km: 6h14:50
8. 96 Jodi HEATH 140 km: 6h14:51
9. 92 Alexandra AULICH 140 km: 7h07:09
10. 100 Amon SHEDDEN 140 km: 7h29:23

Men 50-59

Elapsed
1. 113 Darrin JONES 140 km: 4h28:37
2. 119 Andrew PELL 140 km: 4h39:57
3. 120 Andrew PIKE 140 km: 4h40:04
4. 125 Mick SKERRITT 140 km: 4h40:41
5. 128 Malcolm TIRABASSI 140 km: 5h10:15
6. 122 David RICHARDS 140 km: 5h21:21
7. 129 Jeroen WEIMAR 140 km: 5h34:24
8. 5 Jason HILL 140 km: 5h37:17
9. 133 David LONG 140 km: 5h39:55
10. 114 Rick JORDAN 140 km: 5h41:05
11. 123 Leon SHANAHAN 140 km: 5h41:56
12. 111 Mark HEINTZ 140 km: 5h49:58
13. 121 Tim RAWLING 140 km: 5h52:39
14. 117 Andrew MILLER 140 km: 6h08:18
15. 3 Rex COMB 140 km: 6h08:18
16. 124 Andrew SHAW 140 km: 6h09:19
17. 118 Jose OCHOA 140 km: 6h14:49
18. 105 Mark BRIGHTWELL 140 km: 6h14:52
19. 108 Stuart CLARKE 140 km: 6h30:19
20. 109 Shane CURRAN 140 km: 6h30:20
21. 127 Paul STONE 140 km: 7h19:20

Women 50-59

Elapsed
1. 136 Daniela MOLLICA 140 km: 4h54:22
2. 135 Dale MAIZELS 140 km: 5h21:22
3. 132 Meg BROWN 140 km: 6h10:55
4. 134 Julie HOOPER 140 km: 6h13:48

Men 60+

Elapsed
1. 143 Brett LINDSTROM 140 km: 4h40:01
2. 138 Andrew HALL 140 km: 4h54:46
3. 144 Anthony O'TOOLE 140 km: 4h55:32
4. 6 Richard MCCORKELL 140 km: 5h20:06
5. 141 Michael KIRKHAM 140 km: 5h49:20
6. 145 Laurie PALTRIDGE 140 km: 5h49:39
7. 148 Ian TREVORROW 140 km: 6h15:51
8. 139 Neil HYLAND 140 km: 6h42:49
9. 147 Andrew PHILLIPS 140 km: 6h43:15

Women 60+

Elapsed
1. 149 Heather HAMLING 140 km: 5h29:33