2023 Vic Club Teams Men Pursuit
- Men Pursuit Classification
Men Pursuit
| 1. | Blackburn | Gold | ||||
| 20 | Tarun COOK (BBN) | |||||
| 21 | Sam GALLAGHER (BBN) | |||||
| 23 | Kai FELSTEAD (BBN) | |||||
| 29 | Hamish CLARKSON (BBN) | |||||
| 2. | Noble Park Dandenong | Silver | ||||
| 141 | David KOROKNAI (NPD) | |||||
| 142 | Ryan KOROKNAI (NPD) | |||||
| 143 | Callum PORRITT (NPD) | |||||
| 144 | Jordyn HASSETT (NPD) | |||||
| 3. | Brunswick | Bronze | ||||
| 91 | Ben ELTRINGHAM-SMITH (BWK) | |||||
| 92 | Tobias MARZELLA (BWK) | |||||
| 93 | Daniel POWER (BWK) | |||||
| 94 | Alastair TAYLOR (BWK) | |||||
| 4. | Hawthorn | |||||
| 148 | Oscar VARNEY (HAW) | |||||
| 149 | Alastair HASLAM (HAW) | |||||
| 146 | Kit KIRBY (HAW) | |||||
| 147 | Christopher HALL (HAW) | |||||
| 5. | Preston | |||||
| 55 | Angelo SIRIANNI (PRS) | |||||
| 56 | Xavier SIRIANNI (PRS) | |||||
| 57 | Sam PFITZNER (PRS) | |||||
| 58 | Aubrey PRICE (PRS) |
Event 17: Men Pursuit Qualifying
16 Laps 4000 m 1st & 2nd to gold final; 3rd & 4th to bronze - Result
| 1. | Noble Park Dandenong | 4:38.190 | ||||
| 141 | David KOROKNAI (NPD) | |||||
| 142 | Ryan KOROKNAI (NPD) | |||||
| 143 | Callum PORRITT (NPD) | |||||
| 144 | Jordyn HASSETT (NPD) | |||||
| 2. | Blackburn | 4:39.103 | +0.91 | |||
| 20 | Tarun COOK (BBN) | |||||
| 21 | Sam GALLAGHER (BBN) | |||||
| 23 | Kai FELSTEAD (BBN) | |||||
| 29 | Hamish CLARKSON (BBN) | |||||
| 3. | Brunswick | 4:50.711 | +12.52 | |||
| 91 | Ben ELTRINGHAM-SMITH (BWK) | |||||
| 92 | Tobias MARZELLA (BWK) | |||||
| 93 | Daniel POWER (BWK) | |||||
| 94 | Alastair TAYLOR (BWK) | |||||
| 4. | Hawthorn | 4:53.417 | +15.22 | |||
| 148 | Oscar VARNEY (HAW) | |||||
| 149 | Alastair HASLAM (HAW) | |||||
| 146 | Kit KIRBY (HAW) | |||||
| 147 | Christopher HALL (HAW) | |||||
| 5. | Preston | 4:59.347 | +21.15 | |||
| 55 | Angelo SIRIANNI (PRS) | |||||
| 56 | Xavier SIRIANNI (PRS) | |||||
| 57 | Sam PFITZNER (PRS) | |||||
| 58 | Aubrey PRICE (PRS) |
Decisions of the commissaires panel
- Team Noble Park Dandenong fined $20 for late arrival to start
Event 20a: Men Pursuit Bronze Final
16 Laps 4000 m - Result
| 1. | Brunswick | 4:50.10 | ||||
| 91 | Ben ELTRINGHAM-SMITH (BWK) | |||||
| 92 | Tobias MARZELLA (BWK) | |||||
| 93 | Daniel POWER (BWK) | |||||
| 94 | Alastair TAYLOR (BWK) | |||||
| 2. | Hawthorn | 4:50.90 | +0.80 | |||
| 148 | Oscar VARNEY (HAW) | |||||
| 149 | Alastair HASLAM (HAW) | |||||
| 146 | Kit KIRBY (HAW) | |||||
| 147 | Christopher HALL (HAW) |
Event 20b: Men Pursuit Gold Final
16 Laps 4000 m - Result
| 1. | Blackburn | catch | ||||
| 20 | Tarun COOK (BBN) | |||||
| 21 | Sam GALLAGHER (BBN) | |||||
| 23 | Kai FELSTEAD (BBN) | |||||
| 29 | Hamish CLARKSON (BBN) | |||||
| 2. | Noble Park Dandenong | caught | ||||
| 141 | David KOROKNAI (NPD) | |||||
| 142 | Ryan KOROKNAI (NPD) | |||||
| 143 | Callum PORRITT (NPD) | |||||
| 144 | Jordyn HASSETT (NPD) |